Артикул: 6AGC107661
· Производитель: ABB
6AGC107661
Под заказ
Наличие в РФ
нет в наличии
Склад в Китае
38 579.04 ₽
срок ≈2 мес. (73 дн.)
Склад в Европе
56 084.90 ₽
срок ≈4 мес. (122 дн.)
Get more insights in the status of your ABB chargers then via the OCPP standard, increase uptime, and reduce TCO
Варианты поставки
| Склад | Цена | Срок | Наличие | Мин. партия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Склад в Китае | 38 579.04 ₽ | ≈2 мес. (73 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 56 084.90 ₽ | ≈4 мес. (122 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 59 411.73 ₽ | ≈2 мес. (73 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 60 014.53 ₽ | уточняется | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Китае | 61 911.90 ₽ | ≈4 мес. (122 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 64 450.23 ₽ | ≈1 мес. (59 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Китае | 65 584.37 ₽ | ≈2 мес. (73 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 92 661.10 ₽ | ≈1 мес. (38 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Китае | 102 288.22 ₽ | ≈1 мес. (38 дн.) | под заказ | — | Заказать |
Характеристики
| countryOfOrigin | Netherlands |
| countryOfAssembly | Netherlands |
| countryOfLastProcessing | Netherlands |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Tariff Number | 99999999 |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
| extended_product_type | CSS Dig serv Asset Enterprise |
| category_paths | Products > Electric Vehicle Charging > DC Charging Software and Applications > DC Charging Web Tools |