Фото уточняется
Артикул: 18637
· Производитель: Schneider Electric
· EAN: 04660078036408
18637
Уровень / Измерительные инструменты / Инструмент ручной, средства для монтажа / Инструмент, измерительные приборы и средства защиты
В наличии на нашем складе
344.00 ₽
минимальная цена
· срок от 10 дн.
Запросить цену / заказать
Самоуспокаивающийся лазерный уровень FIT IT применяется при выполнении разметочных работ, монтаже стен, дверей, окон, перегородок, укладке настенной и напольной плитки, установке мебели, радиаторов и других работах. Обладает высокой точностью измерения — ±0,2 мм/м. Зеленый лазер позволяет более четко видеть линии, в том числе и при работе на открытом воздухе, благодаря лучшему восприятию человеческим глазом длины волны диапазона 530 нм (зеленый свет). Оснащен световым и звуковым сигналами при превышении угла наклона, выходящего за пределы диапазона самовыравнивания. Внутренняя подсветка клавиш облегчает работу в условиях недостаточной видимости. Тренога со встроенным пузырьковым уровнем позволяет точно позиционировать инструмент.
Варианты поставки
| Склад | Цена | Срок | Наличие | Мин. партия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наш склад | 344.00 ₽ | уточняется | 1 шт. | — | Заказать |
| Склад в Европе | 14 722.33 ₽ | ≈1 мес. (38 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 16 470.28 ₽ | ≈1 мес. (52 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 17 207.06 ₽ | ≈4 мес. (122 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 17 207.06 ₽ | ≈3 мес. (112 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 17 207.06 ₽ | ≈3 мес. (112 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 18 088.14 ₽ | ≈2 мес. (73 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 18 088.14 ₽ | ≈2 мес. (63 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 18 088.14 ₽ | ≈2 мес. (63 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 18 535.92 ₽ | ≈1 мес. (52 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 18 950.36 ₽ | ≈1 мес. (45 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 18 950.36 ₽ | ≈1 мес. (35 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 18 950.36 ₽ | ≈1 мес. (35 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 19 857.47 ₽ | ≈2 нед. (20 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 19 857.47 ₽ | ≈1 нед. (10 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 19 857.47 ₽ | ≈1 нед. (10 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 19 887.61 ₽ | ≈1 мес. (31 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 19 887.61 ₽ | ≈3 нед. (21 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 19 887.61 ₽ | ≈3 нед. (21 дн.) | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 20 976.87 ₽ | уточняется | под заказ | — | Заказать |
| Склад в Европе | 30 596.33 ₽ | ≈4 мес. (141 дн.) | под заказ | — | Заказать |
Характеристики
| Электронный | Да |
| С лазером | Да |
| level2_id | 231 |
| level2_name | Измерительные инструменты |
| level3_id | 168 |
| level3_name | Инструмент ручной, средства для монтажа |
| level4_id | 40 |
| level4_name | Инструмент, измерительные приборы и средства защиты |
| barcodes | {'ean': '04660078036408', 'description': 'Штрих код ед.изд.'} |
| certificates | {'type': 'Декларация ЕАЭС', 'url': 'http://sert.russvet.ru/RA09.В.49021.22.pdf'} |
| videos | {'url': 'https://rutube.ru/video/4bd8ec76354d7f81c04c19f45622fd35/'} |
| related_items | 1903830, 1910807, 1910838, 1951446, 1951458 |
| tnved | 9031803400 |
| okpd2 | 26.51.66.190 |
| country | Китай |
| supplier_rs_code | 1910841 |
| supplier_source | allstock_MOSKVA |